African Tea Solutions Enterprises
12 herbal products are listed with NAFDAC by African Tea Solutions Enterprises, Lagos: 4 listings current and 8 expired as of 2026-09-16, per our copy taken 2026-08-17.
- Address on the listing
- PLOT 44, IJEBU-ODE, OGUN IJEBU-ODE OGUN
- State
- Lagos
- Made by, where different
- African Tea Solutions Enterprise
- Forms
- Powder (11), Liquid (1)
A listing is NAFDAC's lighter, two-year recognition after a safety evaluation, not the registration medicines receive, and it is no evidence that a product treats anything. Expired means NAFDAC's recognition has lapsed. Listed versus registered, explained.
Every listing
| Product | Listing number | Form · pack | Issued | Status |
|---|---|---|---|---|
| Afrites Herbal TeaHERBAL | A7-4175L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| Afrites Herbal Tea (Catappa)HERBAL | A7-2888L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| AFRITES HERBAL TEA (FOLIA)HERBAL | A7-103503L | Powder · 2g | 2026-01-27 | Listing current, expires 2028-01-26 |
| Afrites Herbal Tea (Hibiscus)HERBAL | A7-4255L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| AFRITES HERBAL TEA (KHAYA)HERBAL | A7-102836L | Powder | 2025-05-27 | Listing current, expires 2027-05-26 |
| Afrites Herbal Tea (Leavis)HERBAL | A7-2887L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| Afrites Herbal Tea (Mombin)HERBAL | A7-2884L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| AFRITES HERBAL TEA (NITIDA)HERBAL | A7-103502L | Powder · 2g | 2026-01-27 | Listing current, expires 2028-01-26 |
| Afrites Herbal Tea (Orange)HERBAL | A7-2885L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| Afrites Herbal Tea (Persea)HERBAL | A7-2886L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| Afrites Herbal Tea (Rosella)HERBAL | A7-2883L | Powder · 2g | 2024-06-27 | Listing expired 2026-06-26 |
| DONGO HERBAL BITTERSHERBAL | A7-102846L | Liquid | 2025-05-27 | Listing current, expires 2027-05-26 |
From our copy of NAFDAC's listed herbal products database taken 2026-08-17; statuses judged against each listing's own expiry date on 2026-09-16. Company details are as the register records them. The authority is NAFDAC. Represent African Tea Solutions Enterprises? Corrections are welcome by email; the listing facts stay independently maintained.