Getz Pharma Nigeria
47 NAFDAC-registered products in Nigeria
Independent profile. This page is compiled by Ogbogwu from NAFDAC-registered records and public information. Ogbogwu is not affiliated with Getz Pharma Nigeria, and this listing does not imply any endorsement or partnership.
About Getz Pharma Nigeria
Getz Pharma Nigeria has 47 products registered with NAFDAC for the Nigerian market. The full list below is compiled from the NAFDAC Greenbook — Nigeria's official register of approved products.
Getz Pharma Nigeria products registered in Nigeria
All 47 NAFDAC-registered products. Filter by therapeutic area, or search by name or ingredient. Products we have a full guide for link through to uses, dosage, price, and verification.
47 of 47 products
| Product | Active ingredient | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| Advant Tablet 16 mg** | Candesartan Cilexetil | 16 mg | Tablet | A4-9125 |
| Advant Tablet 8 mg** | Candesartan Cilexetil | 8 mg | Tablet | A4-9123 |
| Advantec Tablets 16 mg + 12.5 mg** | Candesartan Cilexetil; Hydrochlorothiazide | 16 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-9124 |
| Artheget EZ | Artemether-Lumefantrine | 80 mg; 480 mg | Tablet | A4-6238 |
| Coxiget 200 mg | Celecoxib | 200 mg | Capsule | B4-6150 |
| Coxiget 400 mg | Celecoxib | 400 mg | Capsule | B4-6149 |
| Empiget LT Tablet 10 mg + 5 mg** | Empagliflozin; Linagliptin | 10 mg; 5 mg | Tablet | A4-100812 |
| Empiget LT Tablets 25 mg + 5 mg** | Empagliflozin; Linagliptin | 25 mg; 5 mg | Tablet | A4-100907 |
| Empiget Tablet 10 mg | Empagliflozin | 10 mg | Tablet | C4-1003 |
| Empiget Tablet 25 mg | Empagliflozin | 25 mg | Tablet | C4-1002 |
| Etoget Tablet 120 mg | Etoricoxib | 120 mg | Tablet | A4-101142 |
| Etoget Tablet 60 mg | Etoricoxib | 60 mg | Tablet | A4-101147 |
| Etoget Tablet 90 mg** | Etoricoxib | 90 mg | Tablet | A4-100905 |
| Fexet Tablet 120 mg | Fexofenadine Hydrochloride | 120 mg | Chewable tablet | A4-6931 |
| Fexet Tablet 180 mg | Fexofenadine Hydrochloride | 180 mg | Tablet | A4-8790 |
| Fortide DPI | Formoterol Fumarate Dihydrate; Budesonide | 200 mcg/Inhalation; 6 mcg/Inhalation | Inhalation powder | A4-101656 |
| Fortide Inhaler 200 mcg + 6 mcg## (strength format) | Budesonide; Formoterol Fumarate Dihydrate | 200mcg+6mcg | Spray, Metered-Dose | B4-9410 |
| Gabix Capsule 100 mg | Gabapentin | 100 mg | Capsule | C4-1294 |
| Gabix Capsule 300 mg | Gabapentin | 300 mg | Capsule | C4-1295 |
| Getryl 2 mg Tablets | Glimepiride | 2 mg | Tablet | A4-6223 |
| Getryl Tablet 3 mg | Glimepiride | 3 mg | Tablet | A4-8746 |
| Getryl Tablet 4 mg | Glimepiride | 4 mg | Tablet | A4-8747 |
| Getzome Capsule 20 mg | Omeprazole | 20 mg | Capsule | A4-9554 |
| Getzome Insta Powder for Oral Suspension 20 mg/1680 mg** | Omeprazole | 20 mg | Powder for suspension | A4-9827 |
| Getzome Insta Powder for Oral Suspension 40 mg/1680 mg** | Omeprazole | 40 mg | Powder for suspension | A4-9826 |
| Getzome Omeprazole IV 40 mg** | Omeprazole | 40 mg | Powder for injection | A4-9840 |
| Leveget Tablet 250 mg | Levetiracetam | 250 mg | Tablet | A4-101478 |
| Montiget 10 mg Tablet | Montelukast (Montelukast Sodium) | 10 mg | Tablet | A4-8766 |
| Montiget 4 mg Tablet | Montelukast (Montelukast Sodium) | 4 mg | Tablet | A4-0296 |
| Montiget Chewable Tablet | Montelukast (Montelukast Sodium) | 5 mg | Chewable tablet | A4-8765 |
| Promto | Rabeprazole Sodium | 20 mg | Tablet | A4-6103 |
| Rovista Tablet 20 mg | Rosuvastatin (Rosuvastatin Calcium) | 20 mg | Tablet | A4-8943 |
| Saltrol Inhaler 25 mcg + 125 mcg | Fluticasone Propionate; Salmeterol (Salmeterol Xinafoate) | 125 mcg; 25 mcg | Pressurised inhalation | B4-9409 |
| Saltrol Inhaler 25 mcg + 125 mcg | Fluticasone Propionate; Salmeterol (Salmeterol Xinafoate) | 125 mcg; 25 mcg | Aerosol, Metered-Dose | B4-9409 |
| Saltrol Inhaler 25 mcg + 250 mcg | Fluticasone Propionate; Salmeterol (Salmeterol Xinafoate) | 250 mcg/Metered-Dose; 25 mcg/Metered-Dose | Spray, Metered-Dose | B4-9595 |
| Silorap Capsule 4 mg** | Silodosin | 4 mg | Capsule | A4-101434 |
| Silorap Capsule 8 mg** | Silodosin | 8 mg | Capsule | A4-100906 |
| Solifen 10 mg Tablet | Solifenacin Succinate | 10 mg | Tablet | B4-9700 |
| Solifen Tablet 5 mg | Solifenacin Succinate | 5 mg | Tablet | B4-9699 |
| TreviaMet Tablets 50 mg + 500 mg** | Metformin Hydrochloride; Sitagliptin (Sitagliptin Phosphate Monohydrate) | 500 mg; 50 mg | Tablet | B4-0344 |
| Vacutro | Sacubitril; Valsartan | 49 mg; 51 mg | Tablet | C4-2049 |
| Vacutro | Sacubitril; Valsartan | 97 mg; 103 mg | Tablet | 2 X 7 |
| Vacutro Tablets | Sacubitril; Valsartan | 24 mg; 26 mg | Tablet | C4-2048 |
| Vilget 50 mg Tablet | Vildagliptin | 50 mg | Tablet | B4-9698 |
| Vilget M 50 mg + 1000 mg Tablet** | Metformin Hydrochloride; Vildagliptin | 1000 mg; 50 mg | Tablet | B4-9987 |
| Vonozan Tablet 10 mg | Vonoprazan Fumarate | 13.36 mg | Tablet | A4-101413 |
| Vonozan Tablet 20 mg | Vonoprazan Fumarate | 20 mg | Tablet | A4-101498 |
Is this your company?
If you represent Getz Pharma Nigeria, you can claim this page to keep your company details current, or flag anything that needs correcting. Product and NAFDAC registration facts stay independently maintained by Ogbogwu.
Opens a WhatsApp chat with our team, with your message pre-filled.
Sources
- •NAFDAC Greenbook — the official database of products registered with Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control. The product list for Getz Pharma Nigeria is drawn from active registrations in the Greenbook.