Me Cure Industries
44 NAFDAC-registered products in Nigeria
Independent profile. This page is compiled by Ogbogwu from NAFDAC-registered records and public information. Ogbogwu is not affiliated with Me Cure Industries, and this listing does not imply any endorsement or partnership.
About Me Cure Industries
Me Cure Industries has 44 products registered with NAFDAC for the Nigerian market. The full list below is compiled from the NAFDAC Greenbook — Nigeria's official register of approved products.
Me Cure Industries products registered in Nigeria
All 44 NAFDAC-registered products. Filter by therapeutic area, or search by name or ingredient. Products we have a full guide for link through to uses, dosage, price, and verification.
44 of 44 products
| Product | Active ingredient | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| Apitol Caplets | Cyproheptadine Hydrochloride | 4 mg | Caplet | A11-100260 |
| Apitol Syrup | Cyproheptadine Hydrochloride | 2 mg/5 mL | Syrup | A4-4942 |
| Apitol Tablets | Cyproheptadine Hydrochloride | 4 mg | Tablet | A4-3376 |
| Cof Off Cough Syrup for Children** | Diphenhydramine HCl; Sodium citrate | 7 mg/5 mL; 28.5 mg/5 mL | Syrup | A4-5473 |
| Cof Off Syrup Expectorant** | Diphenhydramine Hydrochloride; Ammonium chloride; Menthol | 14 mg/5 mL; 135 mg/5 mL; 1.1 mg/5 mL | Syrup | A4-5479 |
| Lamox-250 Capsules** | Amoxicillin | 250 mg | Capsule | 04-4285 |
| Lapar Tablets | Paracetamol | 500 mg | Tablet | 04-4685 |
| Latetra Capsule | Tetracycline Hydrochloride | 250 mg | Capsule | 04-4442 |
| Lisin 10 Tablets | Lisinopril | 10 mg | Tablet | A4-1528 |
| Lisin 5 Tablets | Lisinopril | 5 mg | Tablet | A4-1529 |
| Me-Cure's Loperamide Capsules | Loperamide | 2 mg | Capsule | A11-100486 |
| MeCure's Amlodipine 10 mg Tablet** | Amlodipine | 10 mg | Tablet | A11-100744 |
| MeCure's Amlodipine 5 mg Tablet** | Amlodipine | 5 mg | Tablet | A11-100743 |
| MeCure's Amoxicillin and Clavulanic Acid 228.5mg/5mL Oral Suspension | Amoxicillin-Clavulanate | 200 mg/5 mL; 28.5 mg/5 mL | Powder for suspension | A11-100965 |
| MeCure's Amoxicillin and Clavulanic Acid 375mg Tablets $ | Amoxicillin-Clavulanate | 250mg; 125mg | Tablet | A11-100961 |
| MeCure's Amoxicillin and Clavulanic Acid Tablets** | Amoxicillin-Clavulanate | 500 mg; 125 mg | Tablet | B4-7043 |
| MeCure's Antacid Tablets** | Magnesium trisilicate; Dried Aluminium hydroxide | 250 mg; 120 mg | Chewable tablet | A11-100540 |
| MeCure's Artemether & Lumefantrine** | Artemether-Lumefantrine | 80 mg; 480 mg | Tablet | A11-100748 |
| MeCure's Artemether and Lumefantrine Tablets** | Artemether-Lumefantrine | 20 mg; 120 mg | Tablet | A11-100747 |
| MeCure's Blood Tone Tablets** | Ferrous Sulfate | 200 mg | Tablet | 04-9611 |
| MeCure's Chlorpheniramine Tablets** | Chlorpheniramine | 4 mg | Tablet | A11-100244 |
| MeCure's Cimetidine 200 mg Tablets** | Cimetidine | 200 mg | Tablet | A11-0264 |
| MeCure's Cimetidine 400 mg Tablets** | Cimetidine | 400 mg | Tablet | A11-0265 |
| MeCure's Diclofenac 50 mg Tablet** | Diclofenac | 50 mg | Tablet | A11-100742 |
| MeCure's Diclofenac and Vitamins B1+B6+B12 Tablets** | Diclofenac Sodium; Vit B1; Vit B6; Vit B12 | 50 mg; 50 mg; 100 mg; 100 mcg | Tablet | B4-4631 |
| MeCure's Diclofenac Potassium Tablets 50 mg | Diclofenac | 50 mg | Tablet | A11-100966 |
| MeCure's Diclofenac Tablet** | Diclofenac | 50 mg | Tablet | A11-0663 |
| MeCure's Diclopar** | Diclofenac Sodium; Paracetamol | 50 mg; 500 mg | Tablet | A11-0262 |
| MeCure's Erythromycin Tablets** | Erythromycin | 500 mg | Tablet | A11-0263 |
| MeCure's Folic Acid Tablet** | Folic acid; Vitamin B12 | 5 mg; 5 mcg | Tablet | A11-100539 |
| Mecure's Glibenclamide Tablet | Glibenclamide | 5 mg | Tablet | A11-100897 |
| MeCure's Hyoscine Butylbromide Tablet** | Hyoscine Butylbromide | 10 mg | Tablet | A4-5627 |
| MeCure's Loratadine Tablets 10 mg | Loratadine | 10 mg | Tablet | A11-100931 |
| MeCure's Losartan Tablets** | Losartan | 25 mg | Tablet | A11-100876 |
| MeCure's Mebendazole Tablet** | Mebendazole | 100 mg | Tablet | A11-0714 |
| MeCure's Metformin 500 mg Tablet** | Metformin | 500 mg | Tablet | A11-100741 |
| MeCure's Prednisolone Tablets** | Prednisolone | 5 mg | Tablet | A11-100245 |
| MeCure's Telmisartan 40 mg Tablets** | Telmisartan | 40 mg | Tablet | A11-100890 |
| MeCure's Telmisartan 80 mg Tablets** | Telmisartan | 80 mg | Tablet | A11-100875 |
| MeMyCo Plus | Neomycin sulfate; Clotrimazole; Betamethasone Dipropionate | 0.5%; 1%; 0.05% | Cream | A11-100913 |
| Tramez Capsules** | Tramadol | 100 mg | Capsule | A4-6295 |
| Zapar Extra Tablets | Paracetamol; Caffeine | 500 mg; 30 mg | Tablet | A4-5363 |
| Zing C Tablet | Vitamin C; Glucose | 50 mg; 150 mg | Tablet | A11-0662 |
| Zyprox Tablets** | Ciprofloxacin | 500 mg | Tablet | 04-9612 |
Is this your company?
If you represent Me Cure Industries, you can claim this page to keep your company details current, or flag anything that needs correcting. Product and NAFDAC registration facts stay independently maintained by Ogbogwu.
Opens a WhatsApp chat with our team, with your message pre-filled.
Sources
- •NAFDAC Greenbook — the official database of products registered with Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control. The product list for Me Cure Industries is drawn from active registrations in the Greenbook.