Sagar Vitaceuticals Nigeria
37 NAFDAC-registered products in Nigeria
Independent profile. This page is compiled by Ogbogwu from NAFDAC-registered records and public information. Ogbogwu is not affiliated with Sagar Vitaceuticals Nigeria, and this listing does not imply any endorsement or partnership.
About Sagar Vitaceuticals Nigeria
Sagar Vitaceuticals Nigeria has 37 products registered with NAFDAC for the Nigerian market. The full list below is compiled from the NAFDAC Greenbook — Nigeria's official register of approved products.
Sagar Vitaceuticals Nigeria products registered in Nigeria
All 37 NAFDAC-registered products. Filter by therapeutic area, or search by name or ingredient. Products we have a full guide for link through to uses, dosage, price, and verification.
37 of 37 products
| Product | Active ingredient | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| Atrite Capsules | Piroxicam | 20 mg | Capsule | 04-2383 |
| Diclosal Plus Cream | Diclofenac Sodium (Diclofenac Diethylamine); Methyl salicylate; Capsaicin; Menthol; Linseed oil | 1%; 10%; 5%; 3% | Cream | A4-3574 |
| Diclosal Tablets 50 mg | Diclofenac | 50 mg | Tablet | A11-100617 |
| Digicid Suspension | Aluminium hydroxide; Magnesium hydroxide; Simeticone | 50 mg; 250 mg; 250 mg | Suspension | A4-8712 |
| Ferrol Syrup | Ferric ammonium citrate; Folic acid; Vitamin B12 | 17 mg/10 mL; 1.5 mg/10 mL; 50 mcg/10 mL | Syrup | A11-100974 |
| Henafentrine 20/120 Tablets | Artemether-Lumefantrine | 20 mg; 120 mg | Tablet | A11-100618 |
| Inbu 200 Tablets | Ibuprofen | 200 mg | Tablet | 04-2568 |
| Inbu 400 Tablets | Ibuprofen | 400 mg | Tablet | 04-2569 |
| Ketacon Cream | Ketoconazole | 2% | Cream | A4-5364 |
| Ketacon Plus Cream | Clobetasol; Ketoconazole; Neomycin | 0.25 mg/g; 10 mg/g; 5000 IU/g | Cream | A11-100607 |
| Limcee Syrup | Vitamin C (Ascorbic Acid) | 100 mg/5 mL | Syrup | A11-100852 |
| Limcee Tablets | Vitamin C (Ascorbic Acid) | 100 mg | Tablet | A11-100182 |
| Limcee Tablets | Vitamin C (Ascorbic Acid) | 100 mg | Chewable tablet | A11-100182 |
| Limcee White Tablets | Vitamin C (Ascorbic Acid) | 100 mg | Tablet | A11-100926 |
| Lulican cream | Clotrimazole; Ichthammol | 0.2%; 0.5% | Cream | A11-100635 |
| Osteoplus Tablet | Calcium + Vitamin D | 1250 mg; 250 IU | Tablet | A11-100209 |
| R Cotrim - 960 Tablets** | Co-trimoxazole (Sulfamethoxazole/Trimethoprim) | 800 mg; 160 mg | Tablet | 04-4409 |
| Sagar Albendazole Tablet | Albendazole | 400 mg | Tablet | A11-100917 |
| Sagar Dexamethasone Tablets 0.5 mg | Dexamethasone | 0.5 mg | Tablet | A11-100823 |
| Sagar Fluconazole Capsules | Fluconazole | 200 mg | Capsule | A11-100853 |
| Sagar Folic Acid 5 mg Tablets | Folic Acid | 5 mg | Tablet | A11-100161 |
| Sagra 100 Tablets | Sildenafil (Sildenafil Citrate) | 100 mg | Tablet | A11-100725 |
| Salmycin 250 Capsules | Tetracycline Hydrochloride | 250 mg | Capsule | 04-2991 |
| Stricoff Expectorant (For Children) | Chlorpheniramine | 1 mg | Expectorant | A11-100856 |
| Stricoff Syrup (Expectorant) | Diphenhydramine; Ammonium chloride; Sodium citrate; Menthol | 20 mg/5 mL; 140 mg/5 mL; 60 mg/5 mL; 1.1 mg/5 mL | Syrup | A11-100668 |
| Stridox Capsules | Doxycycline | 100 mg | Capsule | A4-4957 |
| Sulfacan Cream | Precipitated Sulfur; Mineral Oil; White Ointment | 10% | Cream | A4-2482 |
| SYMID 200 Tablets | Cimetidine | 200 mg | Tablet | A11-100927 |
| Tropitone Tablets## (strength format) | Vitamins A; B1; B2; B6; B12; D3; Selenium; Phosphorous; Magnesium; Potasium | 2,000IU; 1 mg; 1 mg; 1.34mg; 1 mcg; 200 IU; 50mcg; 75mg; 1mg; 1 mg | Tablet | 04-3884 |
| Ultragyl 200 Tablets | Metronidazole | 200 mg | Tablet | 04-1534 |
| Ultragyl 400 Tablets | Metronidazole | 400 mg | Tablet | A11-100624 |
| Vitadar Tablets | Sulfadoxine-Pyrimethamine | 500 mg; 25 mg | Tablet | 04-0779 |
| Vitapro | Ciprofloxacin | 500 mg | Tablet | 04-2170 |
| Ytacan Cream** | Clotrimazole | 1% | Cream | 04-1533 |
| Ytacan Plus Cream | Betamethasone; Clotrimazole; Neomycin sulfate | 0.05%; 1%; 0.5% | Cream | A4-2483 |
| Ytalyte Orange Oral Rehydration Salts | Oral Rehydration Salts (ORS) | see Composition | Oral powder | A11-100935 |
| Ytalyte ORS** | Oral Rehydration Salts (ORS) | 20.5 g | Powder | A11-100242 |
Is this your company?
If you represent Sagar Vitaceuticals Nigeria, you can claim this page to keep your company details current, or flag anything that needs correcting. Product and NAFDAC registration facts stay independently maintained by Ogbogwu.
Opens a WhatsApp chat with our team, with your message pre-filled.
Sources
- •NAFDAC Greenbook — the official database of products registered with Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control. The product list for Sagar Vitaceuticals Nigeria is drawn from active registrations in the Greenbook.