Medicines made in India, sold in Nigeria
2,913 medicines registered with NAFDAC for the Nigerian market record a factory in India, per our August 2026 copy of the Greenbook. The company that holds a registration is often not the company that makes the product — these are grouped by where the Greenbook says the factory is.
What comes from India
Therapeutic areas, counting only the products that map to one of our drug guides.
Who registers them in Nigeria
The companies holding NAFDAC registrations for products made in India. Holding a registration is the right to market a product here; the factory is a separate company on many of these.
510 companies in total.
Every product made in India
Search by product, medicine, or NAFDAC number. Every number here can be checked against the register.
2,913 of 2,913 products
- Abacavir, Dolutegravir and Lamivudine Tablets 600 mg/50 mg/300 mg50 mg; 600 mg; 300 mg · Tablet · A4-100982
- Accesslife Clotrimazole, Betamethasone and Neomycin Cream0.05%; 1%; 0.5% · Cream · A4-100125
- Afemart Artemether & Lumefantrine 80/480 mg Tablets80 mg; 480 mg · Tablet · A4-100614
- AG Betamethasone, Clotrimazole, Neomycin Cream0.05%; 1%; 0.5% · Cream · A4-101735
| Product | Medicine | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| 1980 Azithromycin Tablets USP 500 mg | Azithromycin | 500mg | Tablet | A4-101970 |
| 1980 Pregabalin 150 mg Capsules | Pregabalin | 150 mg | Capsule | A4-101466 |
| 3-Xon Cream | Clobetasol | 0.25 mg/g; 10 mg/g; 5000 IU/g | Cream | A4-101048 |
| 3K Cream | Betamethasone-Clotrimazole-Neomycin | 0.05%; 1%; 0.5% | Cream | B4-0452 |
| A-B Arteether Injection | — | 150 mg/2 mL | Solution for injection | A4-100942 |
| a-ß Arteether Injection 150 mg/2 mL | — | 150 mg/2 mL | Solution for injection | A4-101363 |
| AARODOL 50 CAPSULE | Tramadol | 50mg | Capsule | B4-3102 |
| Abacavir & Lamivudine Tablets 600/300 mg | Lamivudine | 600 mg; 300 mg | Tablet | A4-100079 |
| Abacavir, Dolutegravir and Lamivudine Tablets 600 mg/50 mg/300 mg | Lamivudine | 50 mg; 600 mg; 300 mg | Tablet | A4-100982 |
| Abeemal Injection | — | 150 mg/2 mL | Solution for injection | A4-101076 |
| Abirat 500 Tablet | — | 500 mg | Tablet | A4-101705 |
| Abiraterone 250 mg Tablet | — | 250 mg | Tablet | A4-101490 |
| Ablept 300 Capsules | — | 300 mg | Capsule | B4-9460 |
| Abther 150 Injection | — | 150 mg/2 mL | Solution for injection | B4-7301 |
| Abther 225 Injection | — | 225 mg/3 mL | Solution for injection | B4-7300 |
| Accepill Tablets 1.5 mg | Levonorgestrel (emergency contraception) | 1.5 mg | Tablet | A4-101522 |
| Accesslife Clotrimazole, Betamethasone and Neomycin Cream | Betamethasone-Clotrimazole-Neomycin | 0.05%; 1%; 0.5% | Cream | A4-100125 |
| Accesslife Pentazocine Injection | Pentazocine | 30 mg/mL | Solution for injection | A4-100485 |
| Accesslife Tramadol Capsules | Tramadol | 100 mg | Capsule | A4-100153 |
| ACCUPLUS ARTEMETHER INJECTION 80MG/ML | Artemether | 80mg/ml | Injection | A4-102030 |
| Accuplus Ceftriaxone 1 g Injection IV | Ceftriaxone | 1 g | Injection | A4-101766 |
| Acdazin Cream | — | 1%; 2% | Cream | A4-101260 |
| Aceca 50 Tablets | Diclofenac | 50 mg | Tablet | B4-1808 |
| Aceclofenac Injection | — | 150 mg/mL | Solution for injection | C4-1809 |
| Aceclomax Tablets | Paracetamol | 100 mg; 500 mg | Tablet | B4-7902 |
| Achrelif Gel | — | 1.5%; 10%; 0.01%; 3% | Gel | A4-101031 |
| Aciclovir Cream BP 5% w/w | Aciclovir | 5% | Cream | A4-100450 |
| Acizip-100 Tablets | — | 100 mg | Tablet | B4-4804 |
| Acofenac | Diclofenac | 50 mg | Tablet | B4-4208 |
| Acriptega Tablets | Lamivudine | 50 mg; 300 mg; 300 mg | Tablet | B4-9927 |
| Actinac 100 Tablets | — | 100 mg | Tablet | A4-7483 |
| Acycor Plus Gel | — | 1.5%; 10%; 0.01%; 3% | Gel | A4-100768 |
| Acycor Tablet | — | 100 mg | Tablet | A4-4595 |
| Adaclav 1G Tablet | Amoxicillin | 875 mg; 125 mg | Tablet | C4-2040 |
| Admadol Capsule | Tramadol | 100 mg | Capsule | B4-1789 |
| Admal Injection 150 mg/2 mL | — | 150 mg/2 mL | Solution for injection | A4-101294 |
| Advas 10 Tablets | Atorvastatin | 10 mg | Tablet | B4-1720 |
| Advas 20 Tablets | Atorvastatin | 20 mg | Tablet | B4-1494 |
| Afabeta Injection 150 mg | — | 150 mg/2 mL | Solution for injection | B4-9511 |
| Afabeta Injection 75 mg | — | 75 mg/mL | Solution for injection | B4-9510 |
| Afadopine-10 Tablet | Amlodipine | 10 mg | Tablet | B4-2175 |
| Afadopine-5 Tablet | Amlodipine | 5 mg | Tablet | B4-2176 |
| Afemart Artemether & Lumefantrine 80/480 mg Tablets | Artemether-Lumefantrine | 80 mg; 480 mg | Tablet | A4-100614 |
| Afi Tramadol Capsules | Tramadol | 100 mg | Capsule | A4-100939 |
| Afithro-500 Tablets | Azithromycin | 500 mg | Tablet | A4-100613 |
| AFLOTIN 60/360 TABLET | Artemether-Lumefantrine | 60mg,360mg | Tablet | C4-0265 |
| Afrifil 20 mg Tablets | Tadalafil | 20 mg | Tablet | B4-5996 |
| AFRIGENERICS PREGABALIN CAPSULE 75MG | Pregabalin | 75mg | Capsule | A4-102038 |
| AFRIGENERICS PREGABALIN CAPSULES 150MG | Pregabalin | 150mg | Capsule | A4-102037 |
| Afritel 40 H Tablet | Telmisartan | 40 mg; 12.5 mg | Tablet | B4-6539 |
| Afritel 40 Tablet | Telmisartan | 40 mg | Tablet | B4-6538 |
| Afrixime CLV 325 Tablets | Cefixime | 200 mg; 125 mg | Tablet | B4-4802 |
| Afterburn Cream | — | 1% | Cream | C4-2055 |
| AG ACICLOVIR CREAM | Aciclovir | 5% | Cream | A4-102129 |
| AG Amlodipine Tablet 10 mg | Amlodipine | 10 mg | Tablet | A4-100484 |
| AG Betamethasone, Clotrimazole, Neomycin Cream | Betamethasone-Clotrimazole-Neomycin | 0.05%; 1%; 0.5% | Cream | A4-101735 |
| AG Losartan 50 Tablet | Losartan | 50 mg | Tablet | A4-100771 |
| AG Spironolactone | — | 25 mg | Tablet | A4-100160 |
| Agazit Tablets | Azithromycin | 500 mg | Tablet | A4-100147 |
| Agcef Tablet | Cefuroxime | 500 mg | Tablet | A4-100138 |
Compiled from the factory country the NAFDAC Greenbook records for each registration in our August 2026 copy — never inferred. A country here describes where a product is made, not its quality: NAFDAC registration applies the same standard wherever the factory sits. Verify any number free with the NAFDAC checker.